List of current CEOs of major companies
Appearance
This is a list of the people currently serving as chief executive officer (CEO) of major companies who have a biography on CEO.wiki. It answers the question "who is the CEO of" each company and shows when each executive took the role. The list was last checked on October 29, 2026 and is refreshed every week: an entry stays only while the executive's current public record still describes them as the company's chief executive.
Current chief executives
| Company | Chief executive | CEO since | Country |
|---|---|---|---|
| Accenture | Julie Sweet | 2019 | Ireland |
| Accor | Sebastien Bazin | August 2013 | France |
| ACE Limited | Evan Greenberg | n/a | Switzerland |
| Adobe | Shantanu Narayen | December 2007 | United States |
| Affirm | Max Levchin | n/a | United States |
| Ahold Delhaize | Frans Muller | July 2018 | Netherlands |
| Airbnb | Brian Chesky | 2008 | United States |
| Alphabet Inc. | Sundar Pichai | December 2019 | United States |
| Amazon | Andy Jassy | July 2021 | United States |
| AMD | Lisa Su | October 2014 | United States |
| Apollo Global Management | Marc Rowan | March 2021 | United States |
| Aprilia | Massimo Rivola | n/a | Italy |
| Aprilia Racing | Massimo Rivola | 2019 | Italy |
| Arm Holdings | Rene Haas | February 2022 | United Kingdom |
| AstraZeneca | Pascal Soriot | October 2012 | Sweden |
| AT&T | John Stankey | n/a | United States |
| Aviva | Amanda Blanc | July 2020 | United Kingdom |
| BAE Systems | Charles Woodburn | July 2017 | United Kingdom |
| Berkshire Hathaway | Greg Abel | 2026 | United States |
| Best Buy | Hubert Joly | n/a | United States |
| BioNTech | Ugur Sahin | 2008 | Germany |
| BlackRock | Larry Fink | 1988 | United States |
| Blackstone Inc. | Stephen Schwarzman | n/a | United States |
| BMW | Oliver Zipse | August 2019 | Germany |
| BNP Paribas | Jean-Laurent Bonnafe | 2011 | France |
| Boeing | Kelly Ortberg | August 2024 | United States |
| Box | Aaron Levie | n/a | n/a |
| Broadcom | Hock Tan | March 2006 | United States |
| C3.ai | Tom Siebel | n/a | United States |
| CBS Corporation | Les Moonves | n/a | United States |
| Centene Corporation | Sarah London | March 2022 | United States |
| Chanel | Leena Nair | December 2021 | France |
| Chevron Corporation | Mike Wirth | 2018 | United States |
| Cisco | Chuck Robbins | July 2015 | United States |
| Citadel LLC | Ken Griffin | 1990 | United States |
| DBS Bank | Tan Su Shan | March 2025 | Singapore |
| Dell | Michael Dell | n/a | United States |
| Dell Technologies | Michael Dell | n/a | United States |
| Deloitte | Punit Renjen | June 2015 | n/a |
| Deutsche Bank | Christian Sewing | n/a | Germany |
| Discovery, Inc. | David Zaslav | 2006 | United States |
| Dropbox Inc. | Drew Houston | n/a | United States |
| eBay | Jamie Iannone | April 2020 | United States |
| Elevance Health, Inc. | Gail Boudreaux | 2017 | United States |
| Eli Lilly and Company | David Ricks | 2017 | United States |
| ExxonMobil | Darren Woods | 2017 | United States |
| Fidelity Investments | Abigail Johnson | October 2014 | United States |
| Flex Ltd. | Revathi Advaithi | 2019 | United States |
| Formula One Group | Stefano Domenicali | 2021 | France |
| Fox Corporation | Lachlan Murdoch | 2019 | United States |
| FUBU | Daymond John | n/a | United States |
| GE Aerospace | Larry Culp | October 2018 | United States |
| General Dynamics | Phebe Novakovic | n/a | United States |
| General Motors | Mary Barra | January 2014 | United States |
| Glencore | Gary Nagle | n/a | Switzerland |
| Good American | Emma Grede | n/a | United States |
| Sundar Pichai | August 2015 | United States | |
| GoPro | Nick Woodman | 2002 | United States |
| Grupo México | Germán Larrea Mota-Velasco | n/a | Mexico |
| Holmarcom Group | Mohamed Hassan Bensalah | n/a | Morocco |
| Honeywell | Vimal Kapur | June 2023 | United States |
| HSBC | Noel Quinn | March 2020 | United Kingdom |
| Huawei | Ren Zhengfei | 1988 | People's Republic of China |
| Hyatt Hotels Corporation | Mark Hoplamazian | n/a | United States |
| IBM | Arvind Krishna | April 2020 | United States |
| Ineos | Jim Ratcliffe | n/a | United Kingdom |
| Isomorphic Labs | Demis Hassabis | November 2021 | United Kingdom |
| Johnson & Johnson | Joaquin Duato | January 2022 | United States |
| JPMorgan Chase | Jamie Dimon | 2004 | United States |
| Kering | Luca de Meo | September 2025 | France |
| Lenovo | Yang Yuanqing | February 2009 | People's Republic of China |
| Lenskart | Peyush Bansal | n/a | India |
| Lufthansa | Carsten Spohr | May 2014 | Germany |
| LVMH | Bernard Arnault | 1987 | France |
| Lyft | Logan Green | n/a | United States |
| Mastercard | Michael Miebach | 2021 | United States |
| McDonald's | Chris Kempczinski | November 2019 | United States |
| Mercedes-Benz Group | Ola Källenius | May 2019 | Germany |
| Mercedes-Benz | Ola Källenius | n/a | Germany |
| Mercedes-Benz AG | Ola Källenius | May 2019 | Germany |
| Microsoft | Satya Nadella | February 2014 | United States |
| Microsoft AI | Mustafa Suleyman | March 2024 | n/a |
| Moderna | Stéphane Bancel | 2011 | United States |
| Mondelez International | Dirk Van de Put | November 2017 | United States |
| Morgan Stanley | Ted Pick | 2024 | United States |
| Nasdaq | Adena Friedman | n/a | United States |
| Nasdaq, Inc. | Adena Friedman | 2017 | United States |
| NetEase | William Ding | 1997 | People's Republic of China |
| Netflix, Inc. | Ted Sarandos | July 2020 | United States |
| Nidec | Shigenobu Nagamori | n/a | Japan |
| Nike | Elliott Hill | October 2024 | United States |
| Nio Inc. | William Li | n/a | People's Republic of China |
| Northrop Grumman Corporation | Kathy Warden | 2019 | United States |
| Nvidia | Jensen Huang | 1993 | United States |
| One97 Communications | Vijay Shekhar Sharma | 2000 | India |
| OpenAI | Sam Altman | November 2023 | United States |
| Palantir Technologies | Alex Karp | n/a | United States |
| Palo Alto Networks | Nikesh Arora | June 2018 | United States |
| PepsiCo | Ramon Laguarta | October 2018 | United States |
| Pfizer | Albert Bourla | 2019 | United States |
| Philip Morris International | Jacek Olczak | 2021 | United States |
| Qualcomm | Cristiano Amon | June 2021 | United States |
| Salesforce | Marc Benioff | March 1999 | United States |
| SAP | Christian Klein | October 2019 | Germany |
| Saudi Aramco | Amin Nasser | 2015 | Saudi Arabia |
| Scale AI | Alexandr Wang | n/a | United States |
| Shell | Wael Sawan | 2023 | United Kingdom |
| Snap Inc. | Evan Spiegel | 2011 | United States |
| SoftBank Group | Masayoshi Son | n/a | Japan |
| Standard Chartered | Bill Winters | April 2019 | United Kingdom |
| Starbucks | Brian Niccol | September 2024 | United States |
| Stripe | Patrick Collison | n/a | United States |
| Tencent | Ma Huateng | 1998 | People's Republic of China |
| TKO Group Holdings | Ari Emanuel | 2023 | United States |
| Uber | Dara Khosrowshahi | August 2017 | United States |
| United Airlines | Scott Kirby | 2020 | United States |
| United Parcel Service | Carol Tomé | 2020 | United States |
| Volkswagen Group | Oliver Blume | September 2022 | Germany |
| Volvo Cars | Håkan Samuelsson | 2025 | Sweden |
| Wells Fargo | Charles Scharf | n/a | United States |
| Whole Foods Market | John Mackey (businessman) | n/a | United States |
| WME Group | Ari Emanuel | n/a | United States |
| Wonder Group Inc. | Marc Lore | 2018 | United States |
| WWE | Ari Emanuel | February 2024 | United States |
| Xiaomi | Lei Jun | 2010 | People's Republic of China |
| YouTube | Neal Mohan | February 2023 | United States |
| Zenefits | Parker Conrad | n/a | United States |
| Zoom Communications | Eric Yuan | 2011 | United States |
Recent CEO changes
Leadership changes since 2025 involving executives with a CEO.wiki biography, newest first.
| Date | Company | Executive | Change |
|---|---|---|---|
| August 2026 | Apple Inc. | Tim Cook | Stepped down as CEO |
| February 2026 | Target Corporation | Brian Cornell | Stepped down as CEO |
| 2026 | The Walt Disney Company | Bob Iger | Stepped down as CEO |
| 2026 | Berkshire Hathaway | Greg Abel | Appointed as CEO |
| December 2025 | BP | Murray Auchincloss | Stepped down as CEO |
| December 2025 | SYENSQO | Ilham Kadri | Stepped down as CEO |
| September 2025 | Kering | Luca de Meo | Appointed as CEO |
| May 2025 | UnitedHealth Group | Andrew Witty | Stepped down as CEO |
| March 2025 | Relativity Space | Eric Schmidt | Appointed as CEO |
| March 2025 | Nokia | Pekka Lundmark | Stepped down as CEO |
| 2025 | Dassault Group | Charles Edelstenne | Stepped down as CEO |
| 2025 | X Corp. | Linda Yaccarino | Stepped down as CEO |